威剛固態(tài)移動硬盤云南獨家總代理(三年質(zhì)保) | 核心價 |
威剛移動硬盤SC685P 250G(黑色)USB3.2 Gen 2Type-C | 295 |
威剛移動硬盤SC685P 500G(黑色)USB3.2 Gen 2Type-C | 439 |
威剛移動硬盤 SE880 500G(銀) 2000/2000MB/S | 365 |
威剛移動硬盤SE880 1000G(銀)2000/2000MB/S | 559 |
威剛移動硬盤 SE880 2T(銀色)2000/2000MB/S | 959 |
威剛移動固態(tài)硬盤 SD600Q 240G (黑/藍/紅)440/430MB/S | 199 |
威剛移動固態(tài)硬盤SD600Q SSD 960G (黑)440/430MB/S | 430 |
威剛移動硬盤 SC610 500G(黑) USB 3.2 Gen2 Type-a | 295 |
威剛移動硬盤 SC610(黑) 1T USB 3.2 Gen2 Type-A | 485 |
威剛移動硬盤 SD810 500G(黑)USB3.2 Gen2 x2 Type-c | 389 |
威剛移動硬盤 SD810 2T(黑) USB 3.2 Gen2 x2 Type-c | 1030 |
威剛移動固態(tài)硬盤 SE760 256G(鈦灰/黑色)1000/800MB/S | 258 |
威剛移動固態(tài)硬盤 SE760 512G(鈦灰/黑色)1000/800MB/S | 310 |
威剛 SD620 512G 黑色 移動硬盤1000/800MB/S | 280 |
威剛 SD620 1T 藍色 移動硬盤1000/800MB/S | 399 |
威剛移動固態(tài)硬盤 SE760 1TB(黑色)1000/800MB/S | 489 |
威剛移動硬盤 SC740 500G(藍黑) USB3.2 Gen2 | 345 |
威剛移動硬盤 SC740 1000GB(藍黑)USB3.2 Gen2 | 578 |
威剛移動固態(tài)硬盤SC750-500G USB 3.2 GEN2 TYPE-C 新品 | 315 |
威剛移動固態(tài)硬盤 SC750-1000G USB 3.2 GEN2 TYPE-C 新品 | 548 |
詳情關(guān)注卓興威剛移動固態(tài)硬盤 :https://www.ynit888.com/List/index?title=%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E7%A1%AC%E7%9B%98 |